Engine and transmission | |
---|---|
Engine size | 749.0 ccm (45.70 cubic inches) |
Type of engine | Twin, four-stroke |
Output | 70.0 HP (52 kW)) @ 7000 RPM |
Top speed | 211 km/h (131 mph) |
Compression | 10.25 : 1 |
Bore x stroke | 89.0 x 73.0 mm (3.5 x 2.9 inches) |
Fuel system | Carburettor |
Fuel control | Overhead Valves (OHV) |
Transmission type | Chain (final drive) |
Chassis, suspension, brakes and wheels | |
Front suspension | Telescopic |
Rear suspension | Swingarm |
Front tire | 3.60 x 19 |
Rear tire | 4.10 x 19 |
Wheels | Spoked |
Seat | Dual |
Physical measures and capacities | |
Dry weight | 182 kg (400 pounds) |
Power/weight ratio | 0.2895 HP/kg |
詳細については、当店までお気軽にお問い合わせくださいませ。